

















المعيار | النظام التقليدي | Costing 4.0 (mERPa) | |
توقيت البيانات | تقارير شهرية متأخرة | بيانات لحظية بالثانية | |
إدخال البيانات | يدوي وعرضة للخطأ | رقمي تلقائي من الميدان | |
تحليل الانحرافات | في نهاية الشهر | فور وقوع الحدث | |
توزيع MOH | نسب ثابتة تقديرية | محركات تكلفة حقيقية | |
أمن البيانات | ملفات Excel مكشوفة | سحابة خاصة محصّنة | |
قرار التسعير | مبني على تقديرات | مبني على حقائق مالية |
"من يملك دقة بيانات التكاليف في الوقت الفعلي، يملك مفاتيح التنافسية في السوق الصناعي الحديث."